| @_]ΆU@«f[^@iGOODnj |
| GOODn«κ | |||||||||||
| «Ό | ν° | ΜΝ | mΝ | U | f³ | ^ | hδ | LV | HP | MP | υl |
| A[V[XC | Έμ | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | |
| L | Ήb | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | |
| GA[XC | Έμ | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 24 | 11 | |
| AEEl | Ά | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 24 | 16 | |
| K_o | Ήb | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 31 | 14 | |
| ANXC | Έμ | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 39 | 14 | |
| ERo` | Ά | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 43 | 16 | |
| jR[ | Ήb | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 47 | 19 | |
| tC~XC | Έμ | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 57 | 17 | |
| EG | Vg | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 18 | 13 | 48 | 23 | |
| GCX | Ά | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 14 | 66 | 22 | |
| m[ | Έμ | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 70 | 27 | |
| Qu | Ήb | 13 | 7 | 7 | 5 | 8 | 18 | 16 | 107 | 23 | |
| ]E`Ee | S_ | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 79 | 29 | |
| Vt | Έμ | 9 | 13 | 6 | 8 | 6 | 12 | 18 | 84 | 31 | |
| GS[ | Ά | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 18 | 19 | 98 | 26 | |
| t@G | Vg | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | 20 | 20 | 93 | 31 | |
| EfB[l | Έμ | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 15 | 21 | 108 | 31 | |
| Li | Ά | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 22 | 113 | 29 | |
| PcAJg | Ήb | 14 | 9 | 10 | 6 | 8 | 15 | 23 | 164 | 32 | |
| RENe | S_ | 11 | 15 | 11 | 6 | 5 | 18 | 24 | 135 | 39 | |
| N[t[ | Ά | 11 | 8 | 13 | 9 | 8 | 18 | 25 | 140 | 33 | |
| Fp[ | Έμ | 11 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 26 | 146 | 33 | |
| Pr | Vg | 11 | 14 | 6 | 8 | 12 | 21 | 27 | 151 | 41 | |
| otHbg | Ά | 12 | 18 | 6 | 8 | 8 | 10 | 28 | 171 | 46 | |
| NV[T | S_ | 12 | 7 | 15 | 13 | 6 | 15 | 29 | 177 | 36 | |
| i[K | _b | 14 | 13 | 12 | 6 | 9 | 15 | 30 | 213 | 43 | |
| _o | Ά | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 15 | 31 | 220 | 44 | |
| P[ | Έμ | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 21 | 32 | 211 | 44 | |
| prUN | Ήb | 14 | 10 | 12 | 10 | 11 | 23 | 33 | 234 | 43 | |
| ~A[ | Ά | 13 | 8 | 15 | 13 | 9 | 16 | 34 | 224 | 42 | |
| jP[ | Vg | 13 | 10 | 16 | 8 | 12 | 23 | 35 | 230 | 45 | |
| WRNe | S_ | 16 | 11 | 17 | 10 | 6 | 21 | 36 | 291 | 47 | |
| NV ~ | Ά | 14 | 14 | 11 | 13 | 9 | 21 | 37 | 262 | 51 | |
| T}_[ | Έμ | 17 | 12 | 17 | 7 | 9 | 22 | 38 | 326 | 50 | |
| ut} | _ | 14 | 21 | 12 | 8 | 8 | 21 | 39 | 276 | 60 | |
| LNq | Ά | 15 | 15 | 9 | 16 | 9 | 15 | 40 | 303 | 55 | |
| N`S | Ήb | 22 | 6 | 15 | 11 | 11 | 23 | 41 | 454 | 0 | |
| Ct[g | S_ | 18 | 8 | 16 | 17 | 7 | 21 | 42 | 381 | 50 | |
| XtBNX | _b | 18 | 16 | 12 | 10 | 11 | 23 | 43 | 390 | 59 | |
| AKX | Ά | 16 | 23 | 11 | 8 | 10 | 21 | 44 | 335 | 67 | |
| KuG | Vg | 15 | 18 | 10 | 10 | 16 | 27 | 45 | 340 | 63 | |
| XTmI | S_ | 19 | 11 | 24 | 9 | 7 | 18 | 46 | 440 | 57 | |
| tFjbNX | Ήb | 19 | 8 | 9 | 23 | 12 | 26 | 47 | 449 | 55 | |
| tJX | Ά | 17 | 16 | 17 | 12 | 10 | 21 | 48 | 411 | 64 | |
| o | _b | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 23 | 49 | 419 | 64 | |
| ^e | S_ | 21 | 28 | 12 | 6 | 7 | 23 | 50 | 528 | 78 | |
| I[fB | _ | 17 | 17 | 19 | 12 | 10 | 29 | 51 | 436 | 68 | |
| ~JG | Vg | 20 | 14 | 12 | 10 | 20 | 30 | 52 | 523 | 66 | |
| Kl[V | S_ | 33 | 13 | 14 | 10 | 7 | 26 | 53 | 877 | 66 | |
| nk}[ | Ά | 18 | 11 | 24 | 15 | 10 | 26 | 54 | 489 | 65 | |
| BV k | _ | 18 | 16 | 24 | 12 | 9 | 29 | 55 | 498 | 71 | |
| K[_ | _b | 18 | 13 | 11 | 24 | 14 | 29 | 56 | 507 | 69 | |
| g[ | S_ | 22 | 12 | 28 | 10 | 9 | 29 | 57 | 630 | 69 | |
| oA | _ | 18 | 24 | 16 | 14 | 10 | 29 | 58 | 525 | 82 | |
| A | S_ | 25 | 15 | 17 | 18 | 8 | 26 | 59 | 740 | 74 | |
| eB | _b | 26 | 10 | 22 | 12 | 15 | 32 | 61 | 796 | 0 | |
| J[[ | S_ | 21 | 10 | 30 | 17 | 8 | 23 | 62 | 654 | 72 | |
| _]ΆQUͺy[WTOPΦ t@~RUͺy[WTOPΦ κΖQ[RΜsnoy[WΦίι |