女神転生U 悪魔データ (シェルター〜新宿)

シェルター〜渋谷
悪魔名 仲魔 体力 知力 攻撃 素早さ 防御 LV HP MP マッカ MAG 出現数
グリーンスライム × 5 5 5 5 1 1 1 5 0 10 2 1-3
ウィルオウィスプ × 5 5 5 6 5 1 2 8 0 20 4 1-4
ピクシー 5 6 5 5 5 3 2 8 8 10 0 1-3
ゾンビ × 5 5 4 5 5 1 2 8 0 6 8 3
パンクス × 6 5 5 6 5 1 3 12 0 18 0 1-5
コボルト 6 5 5 6 5 3 3 12 0 48 0 1-3
カーバンクル 5 8 5 5 5 5 4 13 13 40 0 1
ハーピー 5 5 5 8 5 3 4 13 9 15 0 1-3
グール × 6 5 5 5 5 2 4 15 0 12 16 2
オーク × 5 6 5 7 5 1 4 13 0 64 4 2-6
ブラックスライム × 7 5 6 5 5 1 4 17 0 40 8 1-5
アスコモイド × 6 7 5 6 5 1 5 18 12 50 10 1-2
キンズヘッド × 5 8 6 5 5 1 5 15 13 30 0 1-5
ゴブリン 6 6 5 7 6 3 6 21 12 30 0 1-4
デッドロブスタ × 8 5 6 5 6 3 6 27 0 24 6 2-6
ウェンディゴ × 6 8 6 6 5 1 7 24 13 112 7 1-4
エルフ 6 8 5 7 5 3 7 24 15 35 0 1-5
クラべビ × 7 5 6 8 5 3 7 27 0 70 14 2
コープス × 8 5 7 6 5 2 7 31 0 21 28 4-8
キマリス 5 8 8 5 6 3 8 23 16 80 0 1-2
ワイト × 7 6 8 5 6 2 8 31 0 32 32 1-4
ドワーフ 9 6 7 5 6 7 9 43 15 144 0 1-2
メタル × 6 6 8 7 5 2 9 30 0 54 0 4-8
ペガサス 8 7 5 9 5 3 10 43 17 30 0 1-2
バグベア × 8 7 7 6 6 1 10 43 17 160 10 4
ボディコニアン × 8 6 9 6 5 3 10 43 0 30 40 2-6
ハイウェイスター × 6 6 8 10 5 2 11 36 0 66 0 1-4
ケルピー 7 6 8 8 6 7 11 41 17 55 0 1-3
ゴールドスライム × 13 5 7 5 5 1 11 74 16 110 22 1-2
レムルース × 6 11 5 7 7 2 12 39 23 120 48 3-7
ミノタウロス × 8 6 8 7 7 5 12 51 18 192 12 1
ネビロス × 7 11 6 9 7 2 17 62 28 190 76 1
オルトロス 13 5 10 6 8 7 18 120 0 54 0 1
バラム × 10 11 7 13 12 8 29 148 40 232 58 1
銀座〜新宿
悪魔名 仲魔 体力 知力 攻撃 素早さ 防御 LV HP MP マッカ MAG 出現数
マンイーター × 7 6 8 6 6 1 9 34 0 90 18 5
メロウ 7 8 5 6 7 5 9 34 17 45 0 1-4
アプサラス 7 11 6 6 7 7 13 48 24 65 0 1-5
ワイアーム × 9 5 8 9 6 2 13 61 0 52 13 1-5
ノスフェラトウ × 8 8 9 6 6 4 13 55 0 52 52 1-3
フライデー × 8 7 11 7 5 4 14 59 0 84 0 1-3
サカサクビ × 7 9 7 10 5 2 14 52 0 42 56 4-8
オキュぺテ 8 7 8 10 6 7 15 63 22 75 0 1-4
ハカイソウ × 8 10 7 9 5 3 15 63 25 90 0 3
ブッカブー 9 5 8 11 6 9 15 70 20 120 0 1-5
クレイゴーレム × 10 8 10 5 7 3 16 83 0 256 16 5
ジャバウォーク × 11 6 10 8 5 5 16 91 0 64 16 1-2
ボーンゴーレム × 9 6 14 6 5 3 16 75 0 160 32 4
コワトリクエ 11 6 10 7 6 7 16 91 22 96 0 1-3
フォルネウス 9 8 6 11 7 7 17 79 25 170 0 1-2
マッドマン × 13 7 10 5 6 3 17 113 24 68 68 1-5
ガルム × 9 6 10 9 6 4 18 84 0 72 18 1-5
チョンチョン × 7 11 6 12 6 3 18 66 29 54 72 1-3
アエロー 8 7 9 11 7 7 18 75 25 90 0 1-4
ミュータント × 8 8 9 12 6 4 19 79 27 114 0 2-6
タンキ 12 8 9 6 8 7 19 117 27 304 0 1-2
カワンチャ 10 9 12 6 8 9 21 108 30 210 0 2
ピチーシャ × 12 9 12 6 6 3 21 129 0 63 84 5-8
ケライノ 8 7 10 12 8 9 21 87 28 105 0 1-4
バックベアード × 13 12 9 7 5 5 22 146 34 220 44 1-2
ケンタウロス 13 7 11 8 7 7 22 146 29 132 0 1-5
アサシン × 8 9 11 12 6 3 22 91 0 132 0 4
アイン × 12 8 11 9 6 4 22 135 30 352 22 2-6
ツチグモ 13 9 10 8 7 11 23 152 0 368 0 2-6
セイレーン × 9 12 8 12 6 3 23 106 0 92 92 3
オロバス × 13 8 13 9 5 4 24 159 0 96 24 4-8
サルガタナス × 8 10 6 11 13 7 24 99 34 192 48 1-3
ルサールカ 9 14 8 7 10 9 24 111 38 120 0 1-3
ビワほうし × 14 13 7 6 8 4 24 171 0 96 96 3
ストーンカ 14 6 12 7 9 11 24 171 0 72 0 1-4
ガープ 11 11 9 8 10 7 25 140 36 250 0 1-2
アトラス 15 9 11 6 8 11 25 191 34 400 0 1
ジャンキー × 10 8 11 14 6 4 25 128 0 150 0 4-8
コカトライス × 14 5 15 11 6 6 27 192 0 108 27 1-3
サイクロプス × 12 10 14 9 7 6 28 171 0 448 28 2-6
ビーメ × 11 9 13 14 7 4 30 168 0 180 0 7
レオナルド × 9 14 5 20 6 5 30 138 44 300 120 1
バジリスク × 13 5 24 6 7 10 31 204 0 248 62 1
ヴェータラ × 15 8 17 7 12 5 35 265 0 280 140 1-6
アポリオン × 19 12 19 9 15 14 40 760 52 1280 80 1
パズス × 17 22 16 10 9 8 50 853 67 400 200 1
マンモン × 15 15 14 16 16 23 52 393 67 832 104 1

女神転生2攻略ページTOPへ
ファミコン攻略ページTOPへ

れとゲーコムのTOPページへ戻る